Rok
Box Office
Tutaj zbieramy najwyżej zarabiające filmy (Box Office) wszech czasów. Na górze znajduje się Avatar, Avengers: Koniec gry, Avatar: Istota wody i Titanic.
# | Tytuł | Rok | Przychód |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Avengers: Koniec gry | 2019 | 2 799 439 100 USD |
3 | Avatar: Istota wody | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | Gwiezdne Wojny VII - Przebudzenie Mocy | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Avengers: Wojna bez granic | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man: Bez drogi do domu | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | Król Lew | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | Avengers | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | Fast & Furious 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Kraina Lodu II | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers: Czas Ultrona | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Czarna Pantera | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Super Mario Bros: Film | 2023 | 1 360 454 146 USD |
17 | Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
18 | Gwiezdne Wojny: Część VIII - Ostatni Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
19 | Jurassic World: Upadle królestwo | 2018 | 1 310 466 296 USD |
20 | Kraina lodu | 2013 | 1 305 804 673 USD |
21 | Beauty and the Beast | 2017 | 1 305 611 599 USD |
22 | Iniemamocni 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
23 | Szybcy i wściekli 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
24 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
25 | Minions | 2015 | 1 159 444 662 USD |
26 | Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów | 2016 | 1 153 337 496 USD |
27 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
28 | Władca Pierścieni: Powrót króla | 2003 | 1 146 457 748 USD |
29 | Spider-Man: Daleko od domu | 2019 | 1 131 927 996 USD |
30 | Kapitan Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
31 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | 1 123 794 079 USD |
32 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
33 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
34 | Transformers: Wiek zagłady | 2014 | 1 104 054 072 USD |
35 | Mroczny Rycerz powstaje | 2012 | 1 081 169 825 USD |
36 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
37 | Gwiezdne Wojny IX - Skywalker. Odrodzenie | 2019 | 1 074 149 279 USD |
38 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
39 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
40 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | 1 066 179 747 USD |
41 | Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie | 2016 | 1 058 682 142 USD |
42 | Aladdin | 2019 | 1 054 304 000 USD |
43 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | 1 045 713 802 USD |
44 | Zootopia | 2016 | 1 042 533 689 USD |
45 | Gru, Dru i Minionki | 2017 | 1 034 800 131 USD |
46 | Finding Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
47 | Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo | 1999 | 1 027 082 707 USD |
48 | Alice In Wonderland | 2010 | 1 025 468 216 USD |
49 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 2001 | 1 023 842 938 USD |
50 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 1 017 030 651 USD |
51 | Mroczny Rycerz | 2008 | 1 006 234 167 USD |
52 | Jurassic World Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
53 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | 995 339 117 USD |
54 | Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
55 | Minionki rozrabiają | 2013 | 970 766 005 USD |
56 | Król lew | 1994 | 968 511 805 USD |
57 | The Jungle Book | 2016 | 966 554 929 USD |
58 | Hobbit, czyli tam i z powrotem | 2014 | 962 201 338 USD |
59 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | 960 996 492 USD |
60 | Hobbit 2: Pustkowie Smauga | 2013 | 959 027 992 USD |
61 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 2022 | 955 775 804 USD |
62 | Władca Pierścieni: Dwie Wieże | 2002 | 947 944 270 USD |
63 | Harry Potter i Zakon Feniksa | 2007 | 942 235 757 USD |
64 | Gdzie jest Nemo? | 2003 | 940 352 645 USD |
65 | Minionki: Wejście Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
66 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | 934 504 700 USD |
67 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
68 | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 2003 | 925 054 421 USD |
69 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
70 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
71 | Druzyna Pierscienia Dysk 2 | 2001 | 898 204 420 USD |
72 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | 896 815 106 USD |
73 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
74 | The Secret Life of Pets | 2016 | 894 328 469 USD |
75 | Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów | 2009 | 886 686 817 USD |
76 | Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
77 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
78 | Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów | 2012 | 877 244 782 USD |
79 | Batman kontra Superman: Świt sprawiedliwości | 2016 | 873 637 528 USD |
80 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
81 | Zemsta Sithów | 2005 | 868 390 560 USD |
82 | Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia | 2013 | 865 011 746 USD |
83 | Strażnicy Galaktyki vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
84 | W głowie się nie mieści | 2015 | 858 848 019 USD |
85 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
86 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
87 | Saga 'Zmierzch': Przed świtem. Część 2 | 2012 | 848 853 382 USD |
88 | Strażnicy Galaktyki vol. 3 | 2023 | 844 765 282 USD |
89 | Inception | 2010 | 836 848 102 USD |
90 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | 836 303 693 USD |
91 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
92 | Wonder Woman | 2017 | 822 854 286 USD |
93 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
94 | Dzień Niepodległości | 1996 | 817 400 891 USD |
95 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 814 044 001 USD |
96 | Shrek Trzeci | 2007 | 813 367 380 USD |
97 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
98 | Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 2022 | 806 857 711 USD |
99 | Jumanji: The Next Level | 2019 | 801 693 929 USD |
100 | Harry Potter I Wiezień Azkabanu | 2004 | 797 660 766 USD |
101 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 2017 | 794 881 442 USD |
102 | E.T. | 1982 | 792 910 554 USD |
103 | Mission: Impossible - Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
104 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
105 | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | 2008 | 790 653 942 USD |
106 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
107 | Szybcy i wściekli VI | 2013 | 788 680 968 USD |
108 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
109 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
110 | Gwiezdne Wojny IV - Nowa Nadzieja | 1977 | 775 398 007 USD |
111 | Nie czas umierać | 2021 | 774 153 007 USD |
112 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
113 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 773 350 147 USD |
114 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
115 | Thor Miłość i grom | 2022 | 760 928 081 USD |
116 | Szybcy i Wściekli: Hobbs i Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
117 | Kod da Vinci | 2006 | 760 006 945 USD |
118 | Czarownica | 2014 | 758 411 779 USD |
119 | The Amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
120 | Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
121 | Shrek 4 | 2010 | 752 600 867 USD |
122 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
123 | Madagaskar 3 | 2012 | 746 921 274 USD |
124 | Suicide Squad | 2016 | 746 846 894 USD |
125 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | 746 045 700 USD |
126 | Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa | 2005 | 745 013 115 USD |
127 | Uniwersytet Potworny | 2013 | 743 559 645 USD |
128 | Odlot | 2009 | 735 099 102 USD |
129 | Szybcy i wściekli 9 | 2021 | 726 229 501 USD |
130 | Oppenheimer | 2023 | 722 772 416 USD |
131 | Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz | 2014 | 714 421 503 USD |
132 | The Amazing Spider-Man 2 | 2014 | 708 982 323 USD |
133 | Saga 'Zmierzch': Zaćmienie | 2010 | 698 509 825 USD |
134 | Mamma Mia! | 2008 | 694 476 782 USD |
135 | Spider-Man: Poprzez multiwersum | 2023 | 689 342 516 USD |
136 | Kung Fu Panda 2 | 2011 | 665 692 281 USD |
137 | Epoka Lodowcowa: Odwilż | 2006 | 660 998 756 USD |
138 | Big Hero 6 | 2014 | 657 869 686 USD |
139 | Gwiezdne Wojny II - Atak Klonów | 2002 | 653 779 970 USD |
140 | Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 | 2015 | 653 428 261 USD |
141 | Sing | 2016 | 634 338 384 USD |
142 | Kung Fu Panda | 2008 | 632 083 197 USD |
143 | Marsjanin | 2015 | 630 161 890 USD |
144 | Water Gate Bridge | 2022 | 626 571 697 USD |
145 | Ratatuj | 2007 | 623 726 085 USD |
146 | Jak wytresować smoka 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
147 | Life of Pi | 2012 | 609 016 565 USD |
148 | Zaplątani | 2010 | 592 461 732 USD |
149 | Jestem legendą | 2007 | 585 410 052 USD |
150 | Monsters, Inc. | 2001 | 579 707 738 USD |
151 | Pięćdziesiąt twarzy Greya | 2015 | 569 651 467 USD |
152 | Mała syrenka | 2023 | 569 540 409 USD |
153 | Auta 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
154 | Kot w butach | 2011 | 554 987 477 USD |
155 | Armageddon | 1998 | 553 709 788 USD |
156 | The Day After Tomorrow | 2004 | 552 639 571 USD |
157 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
158 | Snajper | 2014 | 547 459 020 USD |
159 | Mission: Impossible II | 2000 | 546 388 108 USD |
160 | X-Men: Apocalypse | 2016 | 543 934 105 USD |
161 | Jak ukraść Księżyc | 2010 | 543 157 985 USD |
162 | Kopciuszek | 2015 | 542 351 353 USD |
163 | Merida Waleczna | 2012 | 538 983 207 USD |
164 | The Meg | 2018 | 530 517 320 USD |
165 | Gorączka cukru online | 2018 | 529 323 962 USD |
166 | Hotel Transylwania 3 | 2018 | 528 583 774 USD |
167 | Dzieciak rządzi | 2017 | 527 965 936 USD |
168 | Dunkirk | 2017 | 527 016 307 USD |
169 | Godzilla | 2014 | 524 976 069 USD |
170 | Jak wytresować smoka 3 | 2019 | 524 580 592 USD |
171 | Kung Fu Panda 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
172 | Aladyn | 1992 | 504 050 219 USD |
173 | Rio 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
174 | Toy Story 2 | 1999 | 497 375 381 USD |
175 | Jak wytresować smoka | 2010 | 494 878 759 USD |
176 | Shrek | 2001 | 488 441 368 USD |
177 | Rio | 2011 | 483 866 772 USD |
178 | Gwiezdne Wojny V - Imperium Kontratakuje | 1980 | 483 439 194 USD |
179 | Ant-Man i Osa: Kwantomania | 2023 | 476 071 180 USD |
180 | Hotel Transylvania 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
181 | Charlie i fabryka czekolady | 2005 | 474 968 763 USD |
182 | Indiana Jones i ostatnia krucjata | 1989 | 474 171 806 USD |
183 | Ralph Demolka | 2012 | 471 222 889 USD |
184 | Auta | 2006 | 461 983 149 USD |
185 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
186 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
187 | Demon Slayer: Mugen Train | 2020 | 453 210 959 USD |
188 | Kot w butach: Ostatnie życzenie | 2022 | 444 293 161 USD |
189 | Alvin i wiewiórki 2 | 2009 | 443 140 005 USD |
190 | Gwiezdne Wojny VI - Powrót Jedi | 1983 | 438 575 558 USD |
191 | The Secret Life of Pets 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
192 | Intouchables | 2011 | 426 588 510 USD |
193 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
194 | Między nami żywiołami | 2023 | 423 698 938 USD |
195 | Opowieści z Narnii: Książę Kaspian | 2008 | 419 665 568 USD |
196 | Sex and the City | 2008 | 418 765 519 USD |
197 | Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu | 2010 | 415 686 217 USD |
198 | Kingsman: The Secret Service | 2014 | 414 351 546 USD |
199 | Epoka Lodowcowa 5: Mocne Uderzenie | 2016 | 408 754 975 USD |
200 | Sing 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
Box Office Posters
Przeglądaj wszystkie najlepsze plakaty Box Office wszechczasów.
Całkowity: 2 922 917 914 USD
Całkowity: 2 799 439 100 USD
Całkowity: 2 244 856 991 USD
Całkowity: 2 201 647 264 USD
Całkowity: 2 069 521 700 USD
Całkowity: 2 048 359 754 USD
Całkowity: 1 921 847 111 USD
Całkowity: 1 671 537 444 USD
Całkowity: 1 663 075 401 USD
Całkowity: 1 518 815 515 USD
Całkowity: 1 515 341 399 USD
Całkowity: 1 488 732 821 USD
Całkowity: 1 450 026 933 USD
Całkowity: 1 402 809 540 USD
Całkowity: 1 382 248 826 USD
Całkowity: 1 360 454 146 USD
Całkowity: 1 342 359 942 USD
Całkowity: 1 332 698 830 USD
Całkowity: 1 310 466 296 USD
Całkowity: 1 305 804 673 USD
Całkowity: 1 305 611 599 USD
Całkowity: 1 243 225 667 USD
Całkowity: 1 236 005 118 USD
Całkowity: 1 214 811 252 USD
Całkowity: 1 159 444 662 USD
Całkowity: 1 153 337 496 USD
Całkowity: 1 148 528 393 USD
Całkowity: 1 146 457 748 USD
Całkowity: 1 131 927 996 USD
Całkowity: 1 128 462 972 USD
Całkowity: 1 123 794 079 USD
Całkowity: 1 109 802 321 USD
Całkowity: 1 108 569 499 USD
Całkowity: 1 104 054 072 USD
Całkowity: 1 081 169 825 USD
Całkowity: 1 074 458 282 USD
Całkowity: 1 074 149 279 USD
Całkowity: 1 073 394 593 USD
Całkowity: 1 066 970 811 USD
Całkowity: 1 066 179 747 USD
Całkowity: 1 058 682 142 USD
Całkowity: 1 054 304 000 USD
Całkowity: 1 045 713 802 USD
Całkowity: 1 042 533 689 USD
Całkowity: 1 034 800 131 USD
Całkowity: 1 028 570 942 USD
Całkowity: 1 027 082 707 USD
Całkowity: 1 025 468 216 USD
Całkowity: 1 023 842 938 USD
Całkowity: 1 017 030 651 USD
Całkowity: 1 006 234 167 USD
Całkowity: 1 001 136 080 USD
Całkowity: 995 339 117 USD
Całkowity: 977 070 383 USD
Całkowity: 970 766 005 USD
Całkowity: 968 511 805 USD
Całkowity: 966 554 929 USD
Całkowity: 962 201 338 USD
Całkowity: 960 996 492 USD
Całkowity: 959 027 992 USD
Całkowity: 955 775 804 USD
Całkowity: 947 944 270 USD
Całkowity: 942 235 757 USD
Całkowity: 940 352 645 USD
Całkowity: 939 433 210 USD
Całkowity: 934 504 700 USD
Całkowity: 928 760 770 USD
Całkowity: 925 054 421 USD
Całkowity: 910 809 311 USD
Całkowity: 902 548 476 USD
Całkowity: 898 204 420 USD
Całkowity: 896 815 106 USD
Całkowity: 894 983 373 USD
Całkowity: 894 328 469 USD
Całkowity: 886 686 817 USD
Całkowity: 880 705 312 USD
Całkowity: 880 166 924 USD
Całkowity: 877 244 782 USD
Całkowity: 873 637 528 USD
Całkowity: 870 325 439 USD
Całkowity: 868 390 560 USD
Całkowity: 865 011 746 USD
Całkowity: 863 756 051 USD
Całkowity: 858 848 019 USD
Całkowity: 856 085 151 USD
Całkowity: 853 983 879 USD
Całkowity: 848 853 382 USD
Całkowity: 844 765 282 USD
Całkowity: 836 848 102 USD
Całkowity: 836 303 693 USD
Całkowity: 825 025 036 USD
Całkowity: 822 854 286 USD
Całkowity: 822 009 764 USD
Całkowity: 817 400 891 USD
Całkowity: 814 044 001 USD
Całkowity: 813 367 380 USD
Całkowity: 807 817 888 USD
Całkowity: 806 857 711 USD
Całkowity: 801 693 929 USD
Całkowity: 797 660 766 USD
Całkowity: 794 881 442 USD
Całkowity: 792 910 554 USD
Całkowity: 791 657 398 USD
Całkowity: 791 217 826 USD
Całkowity: 790 653 942 USD
Całkowity: 788 976 453 USD
Całkowity: 788 680 968 USD
Całkowity: 785 896 609 USD
Całkowity: 782 836 791 USD
Całkowity: 775 398 007 USD
Całkowity: 774 153 007 USD
Całkowity: 773 867 216 USD
Całkowity: 773 350 147 USD
Całkowity: 770 836 163 USD
Całkowity: 760 928 081 USD
Całkowity: 760 732 926 USD
Całkowity: 760 006 945 USD
Całkowity: 758 411 779 USD
Całkowity: 757 930 663 USD
Całkowity: 755 356 711 USD
Całkowity: 752 600 867 USD
Całkowity: 748 049 949 USD
Całkowity: 746 921 274 USD
Całkowity: 746 846 894 USD
Całkowity: 746 045 700 USD
Całkowity: 745 013 115 USD
Całkowity: 743 559 645 USD
Całkowity: 735 099 102 USD
Całkowity: 726 229 501 USD
Całkowity: 722 772 416 USD
Całkowity: 714 421 503 USD
Całkowity: 708 982 323 USD
Całkowity: 698 509 825 USD
Całkowity: 694 476 782 USD
Całkowity: 689 342 516 USD
Całkowity: 665 692 281 USD
Całkowity: 660 998 756 USD
Całkowity: 657 869 686 USD
Całkowity: 653 779 970 USD
Całkowity: 653 428 261 USD
Całkowity: 634 338 384 USD
Całkowity: 632 083 197 USD
Całkowity: 630 161 890 USD
Całkowity: 626 571 697 USD
Całkowity: 623 726 085 USD
Całkowity: 621 537 519 USD
Całkowity: 609 016 565 USD
Całkowity: 592 461 732 USD
Całkowity: 585 410 052 USD
Całkowity: 579 707 738 USD
Całkowity: 569 651 467 USD
Całkowity: 569 540 409 USD
Całkowity: 559 852 396 USD
Całkowity: 554 987 477 USD
Całkowity: 553 709 788 USD
Całkowity: 552 639 571 USD
Całkowity: 549 368 315 USD
Całkowity: 547 459 020 USD
Całkowity: 546 388 108 USD
Całkowity: 543 934 105 USD
Całkowity: 543 157 985 USD
Całkowity: 542 351 353 USD
Całkowity: 538 983 207 USD
Całkowity: 530 517 320 USD
Całkowity: 529 323 962 USD
Całkowity: 528 583 774 USD
Całkowity: 527 965 936 USD
Całkowity: 527 016 307 USD
Całkowity: 524 976 069 USD
Całkowity: 524 580 592 USD
Całkowity: 521 170 825 USD
Całkowity: 504 050 219 USD
Całkowity: 498 781 117 USD
Całkowity: 497 375 381 USD
Całkowity: 494 878 759 USD
Całkowity: 488 441 368 USD
Całkowity: 483 866 772 USD
Całkowity: 483 439 194 USD
Całkowity: 476 071 180 USD
Całkowity: 475 186 706 USD
Całkowity: 474 968 763 USD
Całkowity: 474 171 806 USD
Całkowity: 471 222 889 USD
Całkowity: 461 983 149 USD
Całkowity: 461 421 559 USD
Całkowity: 460 237 662 USD
Całkowity: 453 210 959 USD
Całkowity: 444 293 161 USD
Całkowity: 443 140 005 USD
Całkowity: 438 575 558 USD
Całkowity: 431 058 438 USD
Całkowity: 426 588 510 USD
Całkowity: 426 505 244 USD
Całkowity: 423 698 938 USD
Całkowity: 419 665 568 USD
Całkowity: 418 765 519 USD
Całkowity: 415 686 217 USD
Całkowity: 414 351 546 USD
Całkowity: 408 754 975 USD
Całkowity: 408 396 271 USD